主题
鲈形目_海洋(一)
鲻形目 Mugiliformes
鲻科 Mugilidae
鲻科 Mugilidae · 鲻属 Mugil(约2种)
鲻(乌鱼、白眼) Mugil cephalus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体长椭圆形,略侧扁 |
| 分布 | 全国沿海,黄渤海常见 |
| 习性 | 浅海上层结群洄游,常入河口 |
| 特征 | 脂眼睑发达,尾鳍深叉形 |

台湾鲻 Mugil formosae
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体延长侧扁 |
| 分布 | 台湾及华南沿海 |
| 习性 | 近岸上层 |
| 特征 | 吻较钝,脂眼睑退化(待核) |
鲻科 Mugilidae · 鮻属 Planiliza(约7种)
梭鱼(梭鲻、红眼梭) Planiliza haematocheila
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体延长,前部近圆筒形 |
| 分布 | 黄海、渤海、东海 |
| 习性 | 浅海近岸结群,常入河口半咸水 |
| 特征 | 眼红色,脂眼睑不发达,鳞小 |

鮻 Planiliza carinata
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体侧扁 |
| 分布 | 东海、南海 |
| 习性 | 近岸上层结群 |
| 特征 | 鳞较大,胸鳍上方常有青绿色小斑(待核) |

白鮻 Planiliza alata
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体延长侧扁 |
| 分布 | 东南沿海 |
| 习性 | 近岸及河口 |
| 特征 | 体色银白,脂眼睑发达,鳃盖后缘无凹口(待核) |

大鳞鮻 Planiliza macrolepis
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体粗短侧扁 |
| 分布 | 南海及台湾海峡 |
| 习性 | 近岸底栖 |
| 特征 | 鳞大,侧线上鳞6-7行(待核) |

头鲻 Planiliza tade
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体延长 |
| 分布 | 南海 |
| 习性 | 河口及浅海 |
| 特征 | 头部圆钝,脂眼睑不完全覆盖(待核) |

前鳞鮻 Planiliza affinis
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体侧扁 |
| 分布 | 南海 |
| 习性 | 近岸上层 |
| 特征 | 胸鳍基部前具鳞鞘(待核) |

粗鳞鮻 Planiliza dussumieri
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体粗壮 |
| 分布 | 南海 |
| 习性 | 近岸底栖 |
| 特征 | 鳞粗大,背鳍前方鳞片达吻部(待核) |
鲻科 Mugilidae · 黄鲻属 Ellochelon(约1种)
黄鲻 Ellochelon vaigiensis
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体延长侧扁 |
| 分布 | 南海及台湾海域 |
| 习性 | 珊瑚礁区及河口浅水 |
| 特征 | 体侧具金黄色纵纹,脂眼睑发达(待核) |

鲈形目 Perciformes
鲈亚目 Percoidei
花鲈科 Lateolabracidae · 花鲈属 Lateolabrax(约2种)
花鲈(中国花鲈、鲈鱼) Lateolabrax maculatus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体延长侧扁 |
| 分布 | 渤海、黄海、东海,南至珠江口 |
| 习性 | 近岸底层,性凶猛贪食 |
| 特征 | 体侧具不规则黑斑,背鳍两枚,下颌突出 |

日本真鲈(日本花鲈) Lateolabrax japonicus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体延长侧扁 |
| 分布 | 东海、南海北部 |
| 习性 | 近岸及河口索饵 |
| 特征 | 与花鲈相似,体侧黑斑少而模糊(待核) |

鮨科 Serranidae · 石斑鱼属 Epinephelus(约30种)
青石斑鱼 Epinephelus awoara
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体粗壮侧扁 |
| 分布 | 东海、南海,山东以南沿海 |
| 习性 | 礁区伏击性肉食 |
| 特征 | 体被细小栉鳞,体侧具橘红色斑点,尾鳍后缘黄色 |

赤点石斑鱼(红斑) Epinephelus akaara
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体侧扁 |
| 分布 | 东海、南海 |
| 习性 | 岩礁区底栖 |
| 特征 | 体侧密布赤红色小点,胸鳍大 |

褐带石斑鱼(黑带石斑) Epinephelus fasciatus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体延长侧扁 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 珊瑚礁区 |
| 特征 | 体具6条暗褐色横带,尾鳍后缘白色(待核) |

云纹石斑鱼(网纹石斑) Epinephelus moara
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体粗壮 |
| 分布 | 东海、黄海、南海 |
| 习性 | 岩礁底层 |
| 特征 | 体侧具云状白色斑纹,为名贵食用鱼 |

巨石斑鱼 Epinephelus tauvina
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体甚大而粗壮 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 岩礁及珊瑚礁区,性凶猛 |
| 特征 | 体侧具深色小斑,尾鳍圆形 |

黑边石斑鱼 Epinephelus fasciatomaculosus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体侧扁 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 近岸岩礁 |
| 特征 | 背鳍及尾鳍后缘具黑边(待核) |

斜带石斑鱼 Epinephelus coioides
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体粗壮 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 岩礁及河口区 |
| 特征 | 体侧具5条暗色斜横带,为重要养殖种 |

点带石斑鱼 Epinephelus malabaricus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体粗壮侧扁 |
| 分布 | 南海、东海 |
| 习性 | 礁区底栖 |
| 特征 | 体侧具5条不规则暗带,带间具小点 |

鞍带石斑鱼(龙胆石斑) Epinephelus lanceolatus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体型硕大,最大可达2米以上 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 礁区底层,大型捕食者 |
| 特征 | 体侧具不规则斑纹,尾鳍圆形,为最大型石斑鱼 |

棕点石斑鱼(褐点石斑) Epinephelus fuscoguttatus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体粗壮 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 珊瑚礁区 |
| 特征 | 体侧密布棕褐色圆斑,尾鳍圆形 |

蛙点石斑鱼 Epinephelus poecilonotus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体侧扁 |
| 分布 | 南海 |
| 习性 | 深水礁区 |
| 特征 | 体侧具排列规则的黑色小斑(待核) |

宝石石斑鱼 Epinephelus areolatus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体侧扁 |
| 分布 | 南海、东海 |
| 习性 | 近岸至外海底层 |
| 特征 | 体侧具六角形白斑,似宝石镶嵌 |

密点石斑鱼 Epinephelus chlorostigma
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体侧扁 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 岩礁及泥沙底 |
| 特征 | 体侧密布白色六角形斑,胸鳍黄色(待核) |

七带石斑鱼 Epinephelus septemfasciatus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体粗壮 |
| 分布 | 东海、南海、黄海 |
| 习性 | 岩礁底层 |
| 特征 | 体侧具7条深色宽横带,为优质养殖种 |

细点石斑鱼 Epinephelus ongus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体侧扁 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 珊瑚礁区 |
| 特征 | 体侧具众多白色细点(待核) |

网纹石斑鱼(蜂巢石斑) Epinephelus merra
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体侧扁 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 珊瑚礁区 |
| 特征 | 体侧具蜂窝状网纹,腹面多白斑 |

六带石斑鱼 Epinephelus sexfasciatus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体延长侧扁 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 近岸礁区 |
| 特征 | 体侧具6条暗色横带(待核) |

玳瑁石斑鱼 Epinephelus quoyanus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体粗壮 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 珊瑚礁区 |
| 特征 | 体侧具大型暗斑,形似玳瑁花纹 |

橙点石斑鱼 Epinephelus bleekeri
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体侧扁 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 泥沙及岩礁底 |
| 特征 | 体侧具橙色圆斑,背鳍鳍条部后缘黑色(待核) |

蓝点石斑鱼 Epinephelus caeruleopunctatus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体延长侧扁 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 深水礁区 |
| 特征 | 体侧密布蓝黑色小点(待核) |

黑点石斑鱼 Epinephelus epistictus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体延长侧扁 |
| 分布 | 南海、东海 |
| 习性 | 大陆架底层 |
| 特征 | 体侧具稀疏黑点,腹鳍较长(待核) |

珊瑚石斑鱼 Epinephelus corallicola
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体侧扁 |
| 分布 | 南海 |
| 习性 | 珊瑚礁区 |
| 特征 | 体侧具白色横带及斑点(待核) |

六角石斑鱼 Epinephelus hexagonatus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体粗短 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 浅礁区 |
| 特征 | 体侧具六角形网纹(待核) |

宽带石斑鱼 Epinephelus latifasciatus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体延长 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 泥沙底海域 |
| 特征 | 体侧具两条宽大暗色横带(待核) |

斑点石斑鱼(花点石斑) Epinephelus maculatus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体侧扁 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 珊瑚礁区 |
| 特征 | 体侧具大形褐色斑块,腹面白色(待核) |

指印石斑鱼 Epinephelus megachir
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体侧扁 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 岩礁区 |
| 特征 | 体侧具许多小点及指印状斑纹(待核) |

白点石斑鱼(长珠石斑) Epinephelus morrhua
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体延长侧扁 |
| 分布 | 南海、东海 |
| 习性 | 较深水底层 |
| 特征 | 体侧具大型白点(待核) |

吻斑石斑鱼 Epinephelus spilotoceps
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体侧扁 |
| 分布 | 南海 |
| 习性 | 浅礁区 |
| 特征 | 吻部具小斑,体侧具白斑(待核) |

苏门答腊石斑鱼 Epinephelus summana
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体粗壮 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 珊瑚礁区 |
| 特征 | 体侧具白色纵纹(待核) |

钝头石斑鱼 Epinephelus amblycephalus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体粗壮 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 珊瑚礁区 |
| 特征 | 体侧具多条暗色横带,头部钝圆(待核) |

鮨科 Serranidae · 九棘鲈属 Cephalopholis(约6种)
红九棘鲈(红鲙) Cephalopholis sonnerati
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体粗壮侧扁 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 珊瑚礁区底栖 |
| 特征 | 体棕红色,具深色小点,尾鳍后缘白色(待核) |

青星九棘鲈(星点红鲙) Cephalopholis miniata
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体侧扁 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 珊瑚礁区 |
| 特征 | 体橙红色,密布蓝色小点 |

斑点九棘鲈(红嘴红鲙) Cephalopholis argus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体延长侧扁 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 珊瑚礁区 |
| 特征 | 体暗褐色,密布白边黑斑 |

横纹九棘鲈(黑鲙) Cephalopholis boenak
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体侧扁 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 浅水礁区 |
| 特征 | 体具多条暗色横带,尾柄具白点(待核) |

六斑九棘鲈 Cephalopholis sexmaculata
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体侧扁 |
| 分布 | 南海 |
| 习性 | 深水珊瑚礁 |
| 特征 | 体侧具6个深色大斑(待核) |

尾纹九棘鲈 Cephalopholis urodeta
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体侧扁 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 珊瑚礁区 |
| 特征 | 尾鳍具白色弧形纹(待核) |

鮨科 Serranidae · 鳃棘鲈属 Plectropomus(约3种)
豹纹鳃棘鲈(东星斑) Plectropomus leopardus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体延长侧扁 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 珊瑚礁区 |
| 特征 | 体具蓝底红斑或豹纹状斑点,为名贵食用鱼 |

蓝点鳃棘鲈 Plectropomus laevis
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体延长 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 珊瑚礁区 |
| 特征 | 体侧具蓝色小点,后部具黑斑(待核) |

斑鳃棘鲈 Plectropomus maculatus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体延长侧扁 |
| 分布 | 南海 |
| 习性 | 珊瑚礁区 |
| 特征 | 体侧具斑点(待核) |

鮨科 Serranidae · 侧牙鲈属 Variola(约2种)
侧牙鲈(月尾鮨) Variola louti
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体高而侧扁 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 珊瑚礁区 |
| 特征 | 体黄色具红色斑纹,尾鳍后缘新月形 |

白缘侧牙鲈 Variola albimarginata
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体侧扁 |
| 分布 | 南海 |
| 习性 | 珊瑚礁区 |
| 特征 | 体侧斑纹较细,背鳍后缘白色(待核) |

鮨科 Serranidae · 驼背鲈属 Cromileptes(约1种)
驼背鲈(老鼠斑) Cromileptes altivelis
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体高侧扁,背部弧形隆起 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 珊瑚礁区底栖 |
| 特征 | 体白色密布黑点,幼鱼更明显,为名贵观赏鱼 |

鮨科 Serranidae · 鮨属 Serranus(约2种)
注:鮨属在我国的记录稀少,下列物种国内分布记录均存疑(待核)。
鮨(细纹鮨) Serranus scriba
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体长椭圆形侧扁 |
| 分布 | 国内记录存疑 |
| 习性 | 岩礁底层 |
| 特征 | 体侧具蓝色纵纹(待核) |

赤鮨 Serranus hepatus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体侧扁 |
| 分布 | 国内记录存疑 |
| 习性 | 岩礁底层 |
| 特征 | 体棕黄色,腹部色浅(待核) |

鮨科 Serranidae · 花鮨属(拟花鮨属)Anthias / Pseudanthias(约2种)
拟花鮨(金色拟花鮨) Pseudanthias squamipinnis
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体长椭圆形侧扁 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 珊瑚礁区集群,雌性橙黄雄性紫红 |
| 特征 | 尾鳍上缘延长呈丝状(待核) |

紫拟花鮨 Pseudanthias pascalus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体侧扁 |
| 分布 | 南海 |
| 习性 | 珊瑚礁区 |
| 特征 | 体紫蓝色,无纵带(待核) |

鮨科 Serranidae · 侧带花鮨属 Plectranthias(约3种)
侧带花鮨 Plectranthias anthioides
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体卵圆形侧扁 |
| 分布 | 南海 |
| 习性 | 珊瑚礁区 |
| 特征 | 体侧具数条斜带(待核) |

日本侧带花鮨 Plectranthias japonicus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体侧扁 |
| 分布 | 东海、南海 |
| 习性 | 岩礁底层 |
| 特征 | 体侧具黄色纵带(待核) |

长棘侧带花鮨 Plectranthias longimanus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体侧扁 |
| 分布 | 南海 |
| 习性 | 较深水礁区 |
| 特征 | 胸鳍较长,体具条纹(待核) |

鲷科 Sparidae · 真鲷属 Pagrus(约1种)
真鲷(加吉鱼、红鲷) Pagrus major
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体高侧扁,椭圆形 |
| 分布 | 渤海、黄海、东海、南海 |
| 习性 | 近岸岩礁及沙泥底,结群 |
| 特征 | 体红色,体侧具蓝绿色小点,名贵食用鱼 |

鲷科 Sparidae · 黄鲷属 Dentex(约1种)
黄鲷(黄牙鲷) Dentex tumifrons
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体高侧扁 |
| 分布 | 南海、东海、黄海 |
| 习性 | 近岸沙泥底底层 |
| 特征 | 体金黄色,前鳃盖骨后缘平滑 |

鲷科 Sparidae · 棘鲷属 Acanthopagrus(约4种)
黑鲷(黑棘鲷、黑加吉) Acanthopagrus schlegelii
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体高侧扁 |
| 分布 | 渤海、黄海、东海、南海 |
| 习性 | 近岸岩礁及河口,杂食 |
| 特征 | 体青灰黑色,胸鳍基部具黑斑 |

黄鳍鲷(黄脚立) Acanthopagrus latus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体高侧扁 |
| 分布 | 东海、南海、台湾 |
| 习性 | 近岸沙泥底及河口 |
| 特征 | 体银灰色,腹鳍、臀鳍及尾鳍下缘黄色 |

灰鳍鲷(灰棘鲷) Acanthopagrus berda
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体高侧扁 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 河口及红树林区 |
| 特征 | 体灰褐色,各鳍色深(待核) |

澳洲棘鲷 Acanthopagrus australis
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体高侧扁 |
| 分布 | 南海偶见 |
| 习性 | 近岸 |
| 特征 | 尾鳍后缘黑色(待核) |

鲷科 Sparidae · 平鲷属 Rhabdosargus(约1种)
平鲷(皂鲷) Rhabdosargus sarba
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体高侧扁 |
| 分布 | 东海、南海、台湾 |
| 习性 | 近岸沙泥底 |
| 特征 | 体侧具多条金黄色纵带,腹侧银白 |

鲷科 Sparidae · 二长棘鲷属 Parargyrops(约1种)
二长棘鲷(红立鱼) Parargyrops edita
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体卵圆形侧扁 |
| 分布 | 南海、东海 |
| 习性 | 近岸沙泥底结群 |
| 特征 | 背鳍第二、三鳍棘延长呈丝状,体红色 |
鲷科 Sparidae · 四长棘鲷属 Argyrops(约2种)
四长棘鲷(长棘鲷) Argyrops bleekeri
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体高侧扁 |
| 分布 | 南海、东海 |
| 习性 | 近岸沙泥底 |
| 特征 | 背鳍鳍棘延长,体红色具白斑 |

长棘鲷 Argyrops spinifer
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体高侧扁 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 近岸沙泥底 |
| 特征 | 背鳍第一至三鳍棘极长(待核) |

鲷科 Sparidae · 裸顶鲷属 Gymnocranius(约2种)
灰裸顶鲷(白立) Gymnocranius griseus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体高侧扁 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 近岸沙泥底 |
| 特征 | 体银灰色,吻部无鳞(裸顶),尾鳍叉形 |

日本裸顶鲷 Gymnocranius japonicus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体高侧扁 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 近岸沙泥底 |
| 特征 | 与灰裸顶鲷相似,体色偏黄(待核) |

鲷科 Sparidae · 犁齿鲷属 Evynnis(约1种)
犁齿鲷(玉鲷) Evynnis cardinalis
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体高侧扁 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 近岸沙泥底 |
| 特征 | 上下颌前端具犁状大牙(待核) |

笛鲷科 Lutjanidae · 笛鲷属 Lutjanus(约15种)
红鳍笛鲷(红鳍、红鱼) Lutjanus erythropterus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体高侧扁 |
| 分布 | 南海、东海 |
| 习性 | 近岸岩礁及沙泥底 |
| 特征 | 体红色,背鳍及尾鳍后缘红色 |

紫红笛鲷(红鳟) Lutjanus argentimaculatus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体延长侧扁 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 岩礁区及河口,性凶猛 |
| 特征 | 体紫红色,幼鱼体侧具蓝色纵纹 |

勒氏笛鲷(火点) Lutjanus russellii
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体延长侧扁 |
| 分布 | 南海、东海 |
| 习性 | 近岸沙泥底 |
| 特征 | 体侧具金色纵带,尾鳍黄色(待核) |

画眉笛鲷(黑纹笛鲷) Lutjanus vitta
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体延长侧扁 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 近岸沙泥底 |
| 特征 | 体侧自吻部至尾柄具一条黑色纵带 |

黄笛鲷(黄鳍笛鲷) Lutjanus lutjanus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体侧扁 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 近岸结群 |
| 特征 | 体侧具金色纵带,背鳍前方具黄斑 |

千年笛鲷(千年斑) Lutjanus sebae
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体高侧扁 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 岩礁及珊瑚礁区 |
| 特征 | 体侧具三条深色宽斜带,幼鱼明显 |

金焰笛鲷(金点笛鲷) Lutjanus fulviflamma
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体延长侧扁 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 近岸礁区 |
| 特征 | 体侧后部具一金黄色大斑 |

黑斑笛鲷(黄点笛鲷) Lutjanus fulvus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体延长侧扁 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 珊瑚礁区 |
| 特征 | 体暗色,体侧具黄点(待核) |

红笛鲷(红鱼仔) Lutjanus sanguineus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体高侧扁 |
| 分布 | 南海 |
| 习性 | 近岸底层 |
| 特征 | 体红色,各鳍红色(待核) |

约氏笛鲷 Lutjanus johnii
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体延长侧扁 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 河口及礁区 |
| 特征 | 体侧上方具一大黑斑(待核) |

线纹笛鲷 Lutjanus lineolatus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体侧扁 |
| 分布 | 南海 |
| 习性 | 近岸 |
| 特征 | 体侧具多条细线纹(待核) |

五线笛鲷(五带笛鲷) Lutjanus quinquelineatus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体侧扁 |
| 分布 | 南海 |
| 习性 | 珊瑚礁区 |
| 特征 | 体侧具5条蓝色纵带(待核) |

蓝线笛鲷(四线笛鲷) Lutjanus kasmira
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体侧扁 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 珊瑚礁区 |
| 特征 | 体黄色,体侧具4条蓝色纵带 |

驼背笛鲷 Lutjanus gibbus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体高侧扁 |
| 分布 | 南海 |
| 习性 | 珊瑚礁区 |
| 特征 | 背缘隆起,尾鳍新月形(待核) |

眼带笛鲷 Lutjanus monostigma
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体延长侧扁 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 岩礁区 |
| 特征 | 体侧具一个黑色眼状斑(待核) |

笛鲷科 Lutjanidae · 红钻鱼属 Etelis(约2种)
红钻鱼(红肉) Etelis carbunculus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体延长侧扁 |
| 分布 | 南海、东海 |
| 习性 | 外海深水底层 |
| 特征 | 体红色,尾鳍深叉形(待核) |

小吻红钻鱼 Etelis coruscans
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体延长侧扁 |
| 分布 | 南海、台湾 |
| 习性 | 外海深水 |
| 特征 | 吻较短,体红色(待核) |

笛鲷科 Lutjanidae · 紫鱼属 Pristipomoides(约1种)
紫鱼(长崎紫鱼) Pristipomoides typus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体延长侧扁 |
| 分布 | 南海、东海 |
| 习性 | 外海深水底层 |
| 特征 | 体紫红色,具金色斑点(待核) |

笛鲷科 Lutjanidae · 帆鳍笛鲷属 Symphorus(约1种)
帆鳍笛鲷 Symphorus nematophorus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体高侧扁 |
| 分布 | 南海 |
| 习性 | 珊瑚礁区 |
| 特征 | 幼鱼背鳍鳍条延长如帆,体侧具红纵带(待核) |

石首鱼科 Sciaenidae · 黄鱼属 Larimichthys(约2种)
大黄鱼(黄花鱼) Larimichthys crocea
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体延长侧扁 |
| 分布 | 黄海南部、东海、南海 |
| 习性 | 近海中下层,结群洄游 |
| 特征 | 体金黄色,尾柄细长,为四大海产之一 |

小黄鱼(小黄花) Larimichthys polyactis
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体延长侧扁 |
| 分布 | 渤海、黄海、东海 |
| 习性 | 近海底层结群 |
| 特征 | 体金黄色,尾柄短,鳞较大黄鱼细 |

石首鱼科 Sciaenidae · 黄姑鱼属 Nibea(约4种)
黄姑鱼(黄婆鸡) Nibea albiflora
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体延长侧扁 |
| 分布 | 渤海、黄海、东海、南海 |
| 习性 | 近海底层结群 |
| 特征 | 体金黄色,体侧具多条波状斜纹,鳔能发声 |

尖头黄姑鱼 Nibea acuta
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体延长,头部尖 |
| 分布 | 南海、东海 |
| 习性 | 近海底层 |
| 特征 | 吻尖突(待核) |

日本黄姑鱼 Nibea japonica
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体延长侧扁 |
| 分布 | 黄海、东海、南海 |
| 习性 | 近海底层 |
| 特征 | 体侧具波状纹,鳔大(待核) |

半花黄姑鱼 Nibea semifasciata
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体延长侧扁 |
| 分布 | 南海 |
| 习性 | 近海底层 |
| 特征 | 体侧具断续横带(待核) |
石首鱼科 Sciaenidae · 鮸属 Miichthys(约1种)
鮸(米鱼、鮸鱼) Miichthys miiuy
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体延长侧扁,背缘弧形 |
| 分布 | 渤海、黄海、东海、南海 |
| 习性 | 近海中下层,性凶猛 |
| 特征 | 体灰褐色带紫色,鳔硕大,可制鱼胶 |

石首鱼科 Sciaenidae · 褐毛鲿属 Megalonibea(约1种)
褐毛鲿(毛鲿鱼) Megalonibea fusca
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体粗壮侧扁 |
| 分布 | 东海、南海 |
| 习性 | 近海底层 |
| 特征 | 体褐色,体侧具波状纹,为大型石首鱼 |
石首鱼科 Sciaenidae · 白姑鱼属 Pennahia(约2种)
白姑鱼(白米鱼) Pennahia argentata
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体延长侧扁 |
| 分布 | 渤海、黄海、东海、南海 |
| 习性 | 近海底层结群 |
| 特征 | 体银白色,鳔前部具侧支 |

大头白姑鱼 Pennahia macrocephalus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体延长,头部较大 |
| 分布 | 南海、东海 |
| 习性 | 近海底层 |
| 特征 | 头部比例大,体银白色(待核) |

石首鱼科 Sciaenidae · 叫姑鱼属 Johnius(约2种)
叫姑鱼(叫苦鱼) Johnius belengerii
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体延长侧扁 |
| 分布 | 东海、南海、黄海 |
| 习性 | 近海底层,以叫声得名 |
| 特征 | 口小下位,鳔发达(待核) |

皮氏叫姑鱼 Johnius belangerii
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体延长侧扁 |
| 分布 | 南海、东海 |
| 习性 | 近海底层 |
| 特征 | 与叫姑鱼近缘,个体较小(待核) |

石首鱼科 Sciaenidae · 梅童鱼属 Collichthys(约2种)
棘头梅童鱼(梅童鱼) Collichthys lucidus
| 属性 | 详情 |
|---|---|
| 体型 | 体延长侧扁 |
